Instanzen
Übersicht über die Instanzen und Raids auf LoE
Alle Instanzen sind auf unserem Server LoE geöffnet, jedoch sind leider nicht alle ganz fehlerfrei. Diese Übersicht soll darüber Aufschluss geben.
Statuserklärungen:
* | - | ohne Einschränkungen spielbar, als bugfrei anzusehen |
** | - | leichte Bugs jedoch einwandfrei spielbar, alle Bosse und Erfolge machbar |
*** | - | mäßig stark verbuggt, nicht alle Erfolge und/oder Bosse machbar |
**** | - | stark verbuggt, nicht oder nur in sehr geringem Umfang spielbar |
Classic Instanzen | Min. Level | Empf. Level | Status |
Der Flammenschlund | 8 | 12-18 | * |
Die Todesminen | 10 | 16-22 | * |
Die Höhlen des Wehklagens | 10 | 16-25 | |
Burg Schattenfang | 10 | 17-25 | |
Das Verlies | 15 | 21-27 | * |
Kral der Klingenhauer | 17 | 23-33 | |
Tiefschwarze Grotte | 19 | 20-28 | |
Gnomeregan | 20 | 24-32 | |
Das Scharlachrote Kloster: Friedhof | 20 | 28-35 | |
Das Scharlachrote Kloster: Bibliothek | 20 | 31-37 | * |
Das Scharlachrote Kloster: Waffenkammer | 20 | 33-40 | * |
Das Scharlachrote Kloster: Kathedrale | 20 | 36-42 | |
Hügel der Klingenhauer | 25 | 33-42 | |
Maraudon | 30 | 42-51 | |
Uldaman | 30 | 36-42 | |
Zul'Farrak | 35 | 42-48 | |
Versunkener Tempel | 35 | 46-53 | |
Der Schwarzfels: Schwarzfelstiefen | 40 | 52-58 | |
Der Schwarzfels: Untere Schwarzfelsspitze | 45 | 54-60 | |
Der Schwarzfels: Obere Schwarzfelsspitze | 45 | 56-61 | *** |
Düsterbruch (Nord) | 45 | 57-60 | |
Düsterbruch (Ost) | 45 | 55-58 | |
Düsterbruch (West) | 45 | 57-60 | *** |
Scholomance | 45 | 58-60 | |
Stratholme | 45 | 58-60 | |
Classic Raids | |||
Zul'Gurub | 50 | 56-70 | |
Ruinen von Ahn'Qiraj | 50 | 60-70 | |
Geschmolzener Kern | 50 | 60-70 | |
Pechschwingenhort | 60 | 60-70 | |
Tempel von Ahn'Qiraj | 50 | 60-70 | |
Burning Crusade Instanzen | |||
Höllenfeuerzitadelle: Höllenfeuerbollwerk | 55 | 59-67 | ** |
Höllenfeuerzitadelle: Der Blutkessel | 55 | 60-68 | * |
Höllenfeuerzitadelle: Die Zerschmetterten Hallen | 55 | 69-70 | |
Echsenkessel: Die Sklavenunterkünfte | 55 | 61-69 | |
Echsenkessel: Der Tiefensumpf | 55 | 62-70 | |
Echsenkessel: Die Dampfkammer | 55 | 69-70 | |
Auchindoun: Managruft | 55 | 63-70 | |
Auchindoun: Auchenaikrypta | 55 | 64-70 | |
Auchindoun: Sethekkhallen | 55 | 66-70 | |
Auchindoun: Schattenlabyrinth | 65 | 69-70 | |
Festung der Stürme: Die Mechanar | 68 | 68-70 | |
Festung der Stürme: Die Botanika | 68 | 69-70 | |
Festung der Stürme: Die Arkatraz | 68 | 69-70 | |
Höhlen der Zeit: Vorgebirge des alten Hügellands | 66 | 66-70 | |
Höhlen der Zeit: Der Schwarze Morast | 66 | 68-70 | |
Terasse der Magister | 68 | 70 | |
Burning Crusade Raids | |||
Zul'Aman | 68 | 70 | |
Karazhan | 68 | 70 | |
Höllenfeuerzitadelle: Magtheridons Kammer | 65 | 70 | |
Gruuls Unterschlupf | 65 | 70 | |
Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins | 70 | 70 | |
Festung der Stürme: Das Auge | 70 | 70 | |
Höhlen der Zeit: Hyjalgipfel | 70 | 70 | |
Der Schwarze Tempel | 70 | 70 | |
Sonnenbrunnenplateau | 70 | 70 | |
Wrath of the Lichking Instanzen | |||
Burg Utgarde: Burg Utgarde | 65 | 68-75 | |
Der Nexus: Der Nexus | 66 | 70-75 | |
Azjol-Nerub | 67 | 70-77 | |
Ahn'kahet: Das alte Königreich | 68 | 71-78 | * |
Feste Drak'Tharon | 69 | 72-78 | |
Die Violette Festung | 70 | 73-79 | ** |
Gundrak | 71 | 76-80 | |
Ulduar: Hallen des Steins | 72 | 75-80 | |
Ulduar: Hallen der Blitze | 75 | 78-80 | |
Burg Utgarde: Turm Utgarde | 75 | 78-80 | * |
Der Nexus: Das Oculus | 75 | 78-80 | |
Höhlen der Zeit: Das Ausmerzen von Stratholme | 75 | 78-80 | * |
Kolloseum der Kreuzfahrer: Prüfung des Champions | 80 | 80 | |
Die gefrorenen Hallen: Die Seelenschmiede | 80 | 80 | |
Die gefrorenen Hallen: Grube von Saron | 80 | 80 | |
Die gefrorenen Hallen: Hallen der Reflexion | 80 | 80 | |
Wrath of the Lichking Raids | |||
Onyxias Hort | 80 | 80 | |
Archavons Kammer | 80 | 80 | |
Kammer der Aspekte: Das Obsidiansanktum | 80 | 80 | |
Naxxramas | 80 | 80 | |
Der Nexus: Das Auge der Ewigkeit | 80 | 80 | |
Ulduar | 80 | 80 | |
Kolloseum der Kreuzfahrer: Prüfung des Kreuzfahrers | 80 | 80 | |
Eiskronenzitadelle | 80 | 80 | |
Kammer der Aspekte: Das Rubinsanktum | 80 | 80 |
to be continued...
Hinweis: Die verwendeten Daten entstammen Atlas v1.17.2
Seite erstellt am von Dark • Letzter Eintrag: von Dark